* Gefällt Dir diese Homepage oder meinst Du es besser zu können? Erstelle deine eigene kostenlose Homepage jetzt! *

Der aktuelle Stand

  Teilnehmer Gesamt Hinrunde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 NAME Gesamt Rüclrunde 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 NAME Gesamt Rüclrunde Hinrunde
                                                                                         
1 KÖHN, Thorben 2316,45 1183,76 68,45 69,22 61,49 63,06 66,08 78,01 75,44 73,24 72,08 67,68 74,01 64,40 67,18 71,88 67,68 72,16 71,70 KÖHN 2316,45 1132,69 70,95 66,26 64,40 70,49 61,71 58,89 72,89 62,03 74,56 63,11 62,96 71,49 72,41 66,02 68,02 57,47 69,03 KÖHN 2316,45 1132,69 1183,76
2 AMIRI, Dariusch 2310,31 1150,82 73,37 68,47 68,44 66,38 62,84 64,43 74,39 67,90 65,95 65,18 67,65 66,41 63,21 67,85 66,90 73,62 67,83 AMIRI 2310,31 1159,49 61,91 67,77 64,58 74,36 68,89 60,54 60,81 78,18 70,05 71,17 69,90 72,13 72,01 65,00 66,56 66,55 69,08 AMIRI 2310,31 1159,49 1150,82
3 WENNEKERS, Jens 2305,36 1123,46 65,65 61,72 70,39 60,64 66,58 58,19 68,40 64,51 57,37 61,79 68,88 79,25 67,60 74,43 65,21 68,93 63,92 WENNEKERS 2305,36 1181,90 67,73 66,86 77,80 79,08 73,91 64,01 55,14 64,76 66,75 66,73 71,46 72,97 77,45 70,70 68,42 64,56 73,57 WENNEKERS 2305,36 1181,90 1123,46
4 SCHÜRMEYER, Jörg 2299,80 1185,56 63,98 75,33 72,30 71,02 66,45 80,14 64,66 68,73 66,80 73,81 63,89 70,37 68,98 75,84 71,14 64,08 68,04 SCHÜRMEYER 2299,80 1114,24 69,90 66,91 56,93 54,85 65,10 60,41 58,34 60,93 70,87 71,95 69,45 66,12 68,60 77,94 63,77 69,31 62,86 SCHÜRMEYER 2299,80 1114,24 1185,56
5 BLÄUL, Matthias 2267,03 1131,76 75,24 70,69 64,53 66,10 75,19 69,52 74,45 63,00 70,03 63,13 61,01 66,55 56,07 66,85 65,01 63,61 60,78 BLÄUL 2267,03 1135,27 65,95 71,29 71,07 73,98 75,74 63,90 64,96 72,02 66,96 65,95 59,24 67,14 53,92 64,06 54,62 68,73 75,74 BLÄUL 2267,03 1135,27 1131,76
6 DANKER, Mark 2264,25 1150,29 62,24 68,47 60,29 66,48 64,98 62,39 67,72 69,62 73,96 70,18 69,02 67,60 76,44 69,67 64,63 67,57 69,03 DANKER 2264,25 1113,96 59,60 58,06 60,38 67,74 63,43 66,93 61,66 65,38 68,18 71,15 72,13 61,88 64,08 65,31 69,46 66,60 71,99 DANKER 2264,25 1113,96 1150,29
7 MEYER-RAMIEN, Arne 2253,63 1103,08 70,52 66,66 65,05 67,08 56,16 64,65 58,57 65,14 68,92 65,46 69,25 65,96 65,08 64,38 60,24 63,76 66,20 MEYER-RAMIEN 2253,63 1150,55 77,65 56,07 66,53 70,46 74,79 74,17 75,01 61,61 65,03 62,14 61,11 65,26 62,56 76,33 58,64 76,96 66,23 MEYER-RAMIEN 2253,63 1150,55 1103,08
8 SCHIFF, Max 2243,60 1113,69 66,25 74,32 63,41 69,12 65,44 70,77 64,36 63,80 70,03 63,17 67,45 62,56 60,34 62,92 60,07 62,05 67,63 SCHIFF 2243,60 1129,91 74,76 61,24 69,57 62,54 51,03 64,51 78,82 69,50 64,98 68,24 67,20 67,12 63,88 70,41 66,93 62,43 66,75 SCHIFF 2243,60 1129,91 1113,69
9 SPRINGER, Johannes 2221,42 1089,66 65,24 64,48 66,42 64,21 65,23 63,86 63,07 58,48 53,78 69,32 57,81 64,58 63,16 67,87 69,58 63,59 68,98 SPRINGER 2221,42 1131,76 63,38 70,70 71,47 70,52 68,94 65,03 65,60 65,75 63,88 66,11 62,98 63,56 67,07 68,07 68,10 62,38 68,22 SPRINGER 2221,42 1131,76 1089,66
10 STEINSIEK, Wolfgang 2189,86 1115,51 74,67 65,96 64,28 56,10 68,75 64,16 76,41 68,68 64,33 64,10 55,96 63,30 65,51 67,64 64,70 62,73 68,23 STEINSIEK 2189,86 1074,35 61,92 61,29 62,38 64,78 58,65 67,83 66,75 68,12 65,80 67,92 59,77 62,47 58,57 61,39 55,50 64,48 66,73 STEINSIEK 2189,86 1074,35 1115,51
11 KNAGGE, Tom 2182,25 1069,38 70,72 58,07 60,63 53,88 66,83 61,36 67,40 67,28 70,08 61,98 55,90 59,19 60,08 58,77 67,17 62,21 67,83 KNAGGE 2182,25 1112,87 71,55 60,26 72,81 71,65 70,08 65,75 61,07 60,72 67,35 59,53 56,70 59,36 63,93 62,34 74,32 68,65 66,80 KNAGGE 2182,25 1112,87 1069,38
12 HELMEDACH, Achim 2177,25 1076,67 68,07 62,03 58,02 61,76 60,84 63,66 59,49 57,79 71,04 61,73 69,43 64,81 59,66 60,21 67,68 66,29 64,16 HELMEDACH 2177,25 1100,58 64,88 65,56 69,17 72,79 69,85 61,94 63,91 59,54 63,70 53,58 60,63 58,29 71,37 71,23 61,13 70,75 62,26 HELMEDACH 2177,25 1100,58 1076,67


Die aktuelle Auswertung

Anmerkungen.

Von oben nach unten zeigt die Tabelle die Manager in alphabetischer Reihenfolge an.

Wert = kMK-Wert des jeweiligen Spielers, der aus den beiden Noten IMP (resp. Sport1) + kicker zusammengesetzt wird (IMP + kick1)/2 = x.

IMP = diese Note findet Ihr auf www.sport1.de bzw. beim Bundesliga-Manager der Seite und in der Sport-Bild.

kick3 = die kicker-Note, wie man sie im kicker-Sportmagazin und auf www.kicker.de findet.

kick2 = die kicker-Note, umgerechnet in eine für unser Spiel nutzbare Punktezahl zwischen 1 und 10 (7 - kick3 = x).

kick1 = die für uns entscheidende kicker-Note (kick2 *1,67), da sie hier im letzten Schritt mit der Sport1-Note vergleichbar gemacht wird.

TEAM = in dieser Zeile sehr ihr in der Spalte "Wert" die von Euch an diesem Spieltag erzielte Punktzahl, es folgen die IMP- und die für unser Spiel umgerechnet kicker-Noten-Punktzahl. In der Spalte kick3 seht Ihr hier die Durchschnittsnote, die Euer Team vom kicker erhalten hat.

Man sieht, es ist alles ziemlich profan.

 

33

AMIRI Wert IMP kick1 kick2 kick3
           
Drobny 5,89 5,1 6,7 4 3
Osorio 6,31 5,1 7,5 4,5 2,5
Hofland 5,82 5,8 5,8 3,5 3,5
Bordon 7,51 7,5 7,5 4,5 2,5
Lahm 6,79 6,9 6,7 4 3
Frings 4,87 3,9 5,8 3,5 3,5
Pardo 7,34 8,0 6,7 4 3
Gerber 5,42 5,0 5,8 3,5 3,5
Kluge 5,92 6,0 5,8 3,5 3,5
Boakye 5,26 5,5 5,0 3 4
Streller 5,42 5,0 5,8 3,5 3,5
           
TEAM 66,55 63,8 69,3   3,23
           
BLÄUL Wert IMP kick1 kick2 kick3
           
Piplica 5,01 5,0 5,0 3 4
Reinhardt 4,39 4,6 4,2 2,5 4,5
Bollmann  4,72 6,1 3,3 2 5
Wolf 7,19 7,7 6,7 4 3
Tasci 6,64 6,6 6,7 4 3
Kamper  6,27 6,7 5,8 3,5 3,5
Kristiansen 6,76 8,5 5,0 3 4
Van Bommel 7,49 8,3 6,7 4 3
Engelhardt 5,26 5,5 5,0 3 4
Gomez 7,36 7,2 7,5 4,5 2,5
Smolarek 7,66 7,8 7,5 4,5 2,5
           
TEAM 68,73 74,0 63,5   3,55
           
DANKER Wert IMP kick1 kick2 kick3
           
Fiedler 6,24 5,8 6,7 4 3
Wörns 7,36 7,2 7,5 4,5 2,5
Van Buyten 7,66 7,8 7,5 4,5 2,5
Pander 3,59 5,5 1,7 1 6
Streit 5,97 6,1 5,8 3,5 3,5
Reghecampf 7,54 8,4 6,7 4 3
Bruggink 4,17 5,0 3,3 2 5
Balitsch 4,46 3,9 5,0 3 4
Barnetta 6,11 7,2 5,0 3 4
Gekas 6,22 6,6 5,8 3,5 3,5
Makaay 7,29 7,9 6,7 4 3
           
TEAM 66,60 71,4 61,8   3,64
         
HELMEDACH Wert IMP kick1 kick2 kick3
           
Hildebrand 7,38 6,4 8,4 5 2
Demichelis 7,41 7,3 7,5 4,5 2,5
Friedrich M. 6,89 7,1 6,7 4 3
Fahrenhorst 3,72 4,1 3,3 2 5
Delpierre 6,09 5,5 6,7 4 3
Kringe 7,12 8,4 5,8 3,5 3,5
Marcelinho 6,44 6,2 6,7 4 3
Lehmann 7,22 8,6 5,8 3,5 3,5
Mnari 5,67 5,5 5,8 3,5 3,5
Valdez 5,42 5,0 5,8 3,5 3,5
Kießling 7,39 8,1 6,7 4 3
           
TEAM 70,75 72,2 69,3   3,23
         
KNAGGE Wert IMP kick1 kick2 kick3
           
Schäfer 5,79 4,9 6,7 4 3
Metzelder 8,88 9,4 8,4 5 2
Tarnat 4,86 4,7 5,0 3 4
Womé 4,76 4,5 5,0 3 4
Böhme 7,29 7,9 6,7 4 3
Khedira 7,73 7,1 8,4 5 2
Andreasen 5,71 6,4 5,0 3 4
Huszti 7,34 8,0 6,7 4 3
Schroth 4,67 6,0 3,3 2 5
Rosenberg 6,79 6,9 6,7 4 3
Saenko 4,86 4,7 5,0 3 4
           
TEAM 68,65 70,5 66,8   3,36
         
KÖHN Wert IMP kick1 kick2 kick3
           
Enke 5,34 4,0 6,7 4 3
Glaúber 3,42 3,5 3,3 2 5
Naldo 5,16 5,3 5,0 3 4
Pinola 5,82 5,8 5,8 3,5 3,5
Jensen 3,57 3,8 3,3 2 5
Polak 5,71 6,4 5,0 3 4
Marin 4,92 6,5 3,3 2 5
Hunt 6,62 7,4 5,8 3,5 3,5
Diego 4,81 4,6 5,0 3 4
Voronin 7,14 7,6 6,7 4 3
Almeida 5,07 4,3 5,8 3,5 3,5
           
TEAM 57,57 59,2 55,9   3,95
         
MEYER-RAMIEN Wert IMP kick1 kick2 kick3
           
Kahn 6,79 6,9 6,7 4 3
Reinhardt 6,94 7,2 6,7 4 3
Mathijsen 7,34 8,0 6,7 4 3
van Burik 4,07 4,8 3,3 2 5
Magnin 5,59 4,5 6,7 4 3
Rolfes 6,59 6,5 6,7 4 3
van der Vaart 8,73 9,1 8,4 5 2
Olic 6,77 7,7 5,8 3,5 3,5
Gimenez 6,47 7,1 5,8 3,5 3,5
Zidan 9,49 9,8 9,2 5,5 1,5
Frei 8,18 8,0 8,4 5 2
           
TEAM 76,96 79,6 74,3   2,95
         
SCHIFF Wert IMP kick1 kick2 kick3
           
Adler 5,97 6,1 5,8 3,5 3,5
Kyrgiakos 5,87 5,9 5,8 3,5 3,5
McKenna 3,72 4,1 3,3 2 5
Babic 5,42 5,0 5,8 3,5 3,5
Schneider 8,08 7,8 8,4 5 2
Jarolim 7,68 7,0 8,4 5 2
Mintal 4,76 4,5 5,0 3 4
Sahin 6,12 6,4 5,8 3,5 3,5
Gilberto 6,79 6,9 6,7 4 3
Radu 3,40 4,3 2,5 1,5 5,5
Özil 4,62 5,9 3,3 2 5
          ,
TEAM 62,43 63,9 61,0   3,68
         
SCHÜRMEYER Wert IMP kick1 kick2 kick3
           
Weidenfeller 7,61 7,7 7,5 4,5 2,5
Castro 4,66 4,3 5,0 3 4
Mertesacker 5,62 5,4 5,8 3,5 3,5
Westermann 7,59 8,5 6,7 4 3
Dédé 7,27 8,7 5,8 3,5 3,5
Bastürk 4,92 6,5 3,3 2 5
Misimovic 7,51 7,5 7,5 4,5 2,5
Pekovic 6,89 7,1 6,7 4 3
Rösler 6,26 7,5 5,0 3 4
Klose 4,62 5,9 3,3 2 5
Pantelic 6,37 6,9 5,8 3,5 3,5
           
TEAM 69,31 76,0 62,6   3,59
         
SPRINGER Wert IMP kick1 kick2 kick3
           
Jentzsch 6,07 6,3 5,8 3,5 3,5
Cherundolo 5,41 5,8 5,0 3 4
Drsek 4,72 3,6 5,8 3,5 3,5
Brzenska 7,51 7,5 7,5 4,5 2,5
Krzynówek 5,84 7,5 4,2 2,5 4,5
Ernst 2,54 3,4 1,7 1 6
De Jong 5,56 6,1 5,0 3 4
Jansen 3,77 4,2 3,3 2 5
Asamoah 5,37 4,9 5,8 3,5 3,5
Klimowicz 6,46 7,9 5,0 3 4
Cacau 9,14 9,1 9,2 5,5 1,5
           
TEAM 62,38 66,3 58,5   3,82
         
STEINSIEK Wert IMP kick1 kick2 kick3
           
Heimeroth 6,09 5,5 6,7 4 3
Fritz 6,26 7,5 5,0 3 4
Gohouri 2,82 2,3 3,3 2 5
Juán 5,84 5,0 6,7 4 3
Görlitz 6,49 6,3 6,7 4 3
Vata 8,31 9,1 7,5 4,5 2,5
Da Silva 5,64 4,6 6,7 4 3
Skela 5,72 5,6 5,8 3,5 3,5
Insúa 3,77 4,2 3,3 2 5
Pizarro 8,06 8,6 7,5 4,5 2,5
Hashemian 5,49 6,8 4,2 2,5 4,5
           
TEAM 64,48 65,5 63,5   3,55
         
WENNEKERS Wert IMP kick1 kick2 kick3
           
Neuer 7,68 7,0 8,4 5 2
Rafinha 3,92 4,5 3,3 2 5
Krstajic 4,36 3,7 5,0 3 4
Rose 6,84 7,0 6,7 4 3
Hilbert 6,64 6,6 6,7 4 3
Dejagah 4,41 3,8 5,0 3 4
Lincoln 3,94 6,2 1,7 1 6
Rosenthal 6,41 7,8 5,0 3 4
Epalle 7,04 7,4 6,7 4 3
Hitzlsperger 8,94 8,7 9,2 5,5 1,5
Kuranyi 4,40 6,3 2,5 1,5 5,5
           
TEAM 64,56 69,0 60,1   3,73

 

34

AMIRI Wert IMP kick1 kick2 kick3
           
Drobny 7,64 8,6 6,7 4 3
Osorio 4,74 5,3 4,2 2,5 4,5
Hofland 4,41 3,8 5,0 3 4
Bordon 7,54 5,9 9,2 5,5 1,5
Lahm 7,27 8,7 5,8 3,5 3,5
Frings 8,53 8,7 8,4 5 2
Pardo 7,96 8,4 7,5 4,5 2,5
Gerber 5,07 4,3 5,8 3,5 3,5
Kluge 5,56 6,1 5,0 3 4
Boakye 5,06 5,1 5,0 3 4
Streller 5,32 7,3 3,3 2 5
           
TEAM 69,08 72,2 66,0   3,41
           
BLÄUL Wert IMP kick1 kick2 kick3
           
Piplica 7,44 8,2 6,7 4 3
Benjamin 6,67 7,5 5,8 3,5 3,5
Wolf 7,84 9,0 6,7 4 3
Vinicius 6,74 6,8 6,7 4 3
Tasci 5,42 5,0 5,8 3,5 3,5
Van Bommel 7,74 8,8 6,7 4 3
Kristiansen 6,11 7,2 5,0 3 4
Sorín 9,18 10,0 8,4 5 2
Munteanu 5,57 5,3 5,8 3,5 3,5
Gomez 6,19 5,7 6,7 4 3
Smolarek 6,84 7,0 6,7 4 3
           
TEAM 75,74 80,5 71,0   3,14
           
DANKER Wert IMP kick1 kick2 kick3
           
Fiedler 6,54 6,4 6,7 4 3
Wörns 6,54 6,4 6,7 4 3
Maltritz 7,04 7,4 6,7 4 3
Kobiashvili 6,69 6,7 6,7 4 3
Streit 8,26 9,0 7,5 4,5 2,5
Balitsch 5,29 3,9 6,7 4 3
Bruggink 5,81 6,6 5,0 3 4
Barnetta 7,14 7,6 6,7 4 3
Brdaric 5,51 6,0 5,0 3 4
Gekas 5,64 7,1 4,2 2,5 4,5
Makaay 7,54 8,4 6,7 4 3
           
TEAM 71,99 75,5 68,5   3,27
         
HELMEDACH Wert IMP kick1 kick2 kick3
           
Hildebrand 7,18 6,0 8,4 5 2
Demichelis 6,49 6,3 6,7 4 3
Friedrich M. 3,87 4,4 3,3 2 5
Fahrenhorst 4,11 3,2 5,0 3 4
Delpierre 5,87 5,9 5,8 3,5 3,5
Kringe 5,39 6,6 4,2 2,5 4,5
Marcelinho 5,41 5,8 5,0 3 4
Lehmann 4,17 5,0 3,3 2 5
Mnari 5,56 6,1 5,0 3 4
Valdez 5,76 6,5 5,0 3 4
Kießling 8,48 8,6 8,4 5 2
           
TEAM 62,26 64,4 60,1   3,73
         
KNAGGE Wert IMP kick1 kick2 kick3
           
Schäfer 8,78 9,2 8,4 5 2
Owomoyela 6,11 7,2 5,0 3 4
Tarnat 3,94 3,7 4,2 2,5 4,5
Womé 7,24 7,8 6,7 4 3
Böhme 4,19 4,2 4,2 2,5 4,5
Banovic 6,22 6,6 5,8 3,5 3,5
Andreasen 3,92 4,5 3,3 2 5
Khedira 8,21 8,9 7,5 4,5 2,5
Schroth 4,92 6,5 3,3 2 5
Rosenberg 9,26 8,5 10,0 6 1
Zuma 4,02 4,7 3,3 2 5
           
TEAM 66,80 71,8 61,8   3,64
         
KÖHN Wert IMP kick1 kick2 kick3
           
Enke 5,34 4,0 6,7 4 3
Herzig 3,30 4,1 2,5 1,5 5,5
Naldo 7,49 8,3 6,7 4 3
Pinola 7,12 8,4 5,8 3,5 3,5
Marin 5,77 5,7 5,8 3,5 3,5
Hamit 7,26 7,0 7,5 4,5 2,5
Jensen 6,29 5,9 6,7 4 3
Diego 8,06 8,6 7,5 4,5 2,5
Voronin 6,47 7,1 5,8 3,5 3,5
Almeida 5,29 6,4 4,2 2,5 4,5
Amanatidis 6,64 6,6 6,7 4 3
           
TEAM 69,03 72,1 66,0   3,41
         
MEYER-RAMIEN Wert IMP kick1 kick2 kick3
           
Fehlanzeige 0,00   11,7 7  
Reinhardt 6,64 6,6 6,7 4 3
Mathijsen 7,04 7,4 6,7 4 3
Friedrich A. 6,56 5,6 7,5 4,5 2,5
Magnin 5,82 5,8 5,8 3,5 3,5
Rolfes 6,84 7,0 6,7 4 3
van der Vaart 8,63 8,9 8,4 5 2
Olic 8,38 8,4 8,4 5 2
Gimenez 5,71 6,4 5,0 3 4
Tinga 5,21 5,4 5,0 3 4
Larsen 5,42 5,0 5,8 3,5 3,5
           
TEAM 66,23 66,5 77,7   2,77
         
SCHIFF Wert IMP kick1 kick2 kick3
           
Butt 6,74 6,8 6,7 4 3
Vasoski 4,62 3,4 5,8 3,5 3,5
Kyrgiakos 5,72 5,6 5,8 3,5 3,5
Babic 5,34 4,0 6,7 4 3
Schneider 6,74 6,8 6,7 4 3
Jarolim 8,21 8,9 7,5 4,5 2,5
Mintal 7,64 8,6 6,7 4 3
Sahin 4,44 4,7 4,2 2,5 4,5
Gilberto 6,79 6,9 6,7 4 3
Takahara 5,06 5,1 5,0 3 4
Özil 5,46 5,9 5,0 3 4
          ,
TEAM 66,75 66,7 66,8   3,36
         
SCHÜRMEYER Wert IMP kick1 kick2 kick3
           
Weidenfeller 6,29 5,9 6,7 4 3
Castro 5,72 5,6 5,8 3,5 3,5
Mertesacker 8,26 9,0 7,5 4,5 2,5
Westermann 4,74 5,3 4,2 2,5 4,5
Dédé 6,46 5,4 7,5 4,5 2,5
Soto 4,37 5,4 3,3 2 5
Misimovic 5,47 7,6 3,3 2 5
Pekovic 3,72 4,1 3,3 2 5
Rösler 4,42 5,5 3,3 2 5
Klose 5,71 6,4 5,0 3 4
Pantelic 7,71 7,9 7,5 4,5 2,5
           
TEAM 62,86 68,1 57,6   3,86
         
SPRINGER Wert IMP kick1 kick2 kick3
           
Jentzsch 6,64 6,6 6,7 4 3
Cherundolo 5,37 4,9 5,8 3,5 3,5
Fernando Meira 6,24 5,8 6,7 4 3
Brzenska 4,61 4,2 5,0 3 4
De Jong 6,74 6,8 6,7 4 3
Ernst 7,91 8,3 7,5 4,5 2,5
Karimi 7,86 8,2 7,5 4,5 2,5
Jansen 5,16 5,3 5,0 3 4
Asamoah 7,46 7,4 7,5 4,5 2,5
Klimowicz 4,44 4,7 4,2 2,5 4,5
Cacau 5,81 6,6 5,0 3 4
           
TEAM 68,22 68,8 67,6   3,32
         
STEINSIEK Wert IMP kick1 kick2 kick3
           
Heimeroth 5,86 6,7 5,0 3 4
Fritz 6,27 6,7 5,8 3,5 3,5
Zé Antonio 4,24 4,3 4,2 2,5 4,5
Juán 6,42 7,0 5,8 3,5 3,5
Salihamidzic 7,56 7,6 7,5 4,5 2,5
Polanski 5,42 5,0 5,8 3,5 3,5
Da Silva 7,44 8,2 6,7 4 3
Görlitz 5,42 5,0 5,8 3,5 3,5
Insúa 5,21 5,4 5,0 3 4
Pizarro 7,91 8,3 7,5 4,5 2,5
Hashemian 4,99 5,8 4,2 2,5 4,5
           
TEAM 66,73 70,0 63,5   3,55
         
WENNEKERS Wert IMP kick1 kick2 kick3
           
Neuer 7,01 6,5 7,5 4,5 2,5
Rafinha 7,21 6,9 7,5 4,5 2,5
Krstajic 6,59 6,5 6,7 4 3
Rose 5,36 5,7 5,0 3 4
Kruska 6,19 8,2 4,2 2,5 4,5
Galasek 8,41 9,3 7,5 4,5 2,5
Lincoln 8,83 9,3 8,4 5 2
Rosenthal 4,11 3,2 5,0 3 4
Epalle 5,27 7,2 3,3 2 5
Halil 7,06 6,6 7,5 4,5 2,5
Kuranyi 7,56 7,6 7,5 4,5 2,5
           
TEAM 73,57 77,0 70,1   3,18